
- Este evento ha pasado.
Bolsa de Empleo 2024 definitiva
15 15Europe/Madrid mayo 15Europe/Madrid 2024 - 30 30Europe/Madrid junio 30Europe/Madrid 2024
ACTA DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS Y CALIFICACION DEFINITIVA
Reunidos en la Sede de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla, a las 11:00 horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes a proveer una plaza de peón de recogida de residuos, son:
Presidente D. Andrés Alonso Cano
Vocales: Don Javier Suárez Ordóñez
Don Eladio Rodríguez Reyero
Don José María Merino Fernández
Secretaria Doña Noelia María Serrano Castañeda.
Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria de la citada plaza, a la vista de los documentos presentados acreditativos de los méritos y la experiencia, se procede a baremar los mismos de acuerdo con la base Décima obteniéndose el siguiente resultado:
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | 1º CRITERIO | 2º CRITERIO | 3º CRITERIO | 4º CRITERIO | FORMACION | TOTAL PUNTOS | |
GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | *6142* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | *2514* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
BLANCO PUMARADA | Jorge | *5666* | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 2,00 | 2,90 | |
PARAMO CONCEJO | José María | *5006* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | *1256* | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | *7952* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
MARTINEZ ALFONSO | Isaac | *4514* | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,50 | |
LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | *4974* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
Tras lo cual, de conformidad con la base Undécima que regula la convocatoria de la citada plaza, a la vista de los documentos presentados acreditativos de los méritos y la experiencia, así como de las pruebas de la oposición practicadas, el Tribunal calificador,
ACUERDA
PRIMERO.- Proponer la formación de la siguiente bolsa de trabajo de conductor-recolector de residuos sólidos urbanos; por los motivos expresados anteriormente y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos:
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | TEST | PRACTICA | CONCURSO | TOTAL PUNTUACION |
CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | ***1256** | 14,00 | 26,00 | 18,00 | 58,00 |
GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | ***6142** | 21,60 | 26,00 | 4,00 | 51,60 |
MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | ***2524** | 20,60 | 26,00 | 4,00 | 50,60 |
BLANCO PUMARADA | Jorge | ***5666** | 18,20 | 26,00 | 2,90 | 47,10 |
MARTINEZ ALFONSO | Isaac | ***4514** | 15,80 | 22,00 | 7,50 | 45,30 |
PARAMO CONCEJO | José María | ***5006** | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 43,00 |
RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | ***7952** | 12,20 | 26,00 | 4,00 | 42,20 |
LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | ***4974** | 16,00 | 20,00 | 2,00 | 38,00 |
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en su sitio web la presente propuesta.
__ En Mansilla de las Mulas, a 14 de abril de 2024.
_Los Vocales El Presidente El Secretario