
LISTA DE APROBADOS EN LA OPOSICION A AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2025
abril 11 | 08:00 - abril 21 | 17:00
PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Constituido el Tribunal Calificador el día 9 de abril de 2025, a las once horas, en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Valdepolo, a fin de celebrar la prueba para la selección de la bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo/a de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla, aprobadas por acuerdo del Consejo Directivo de fecha 5 de marzo de 2025 en esta Mancomunidad Ribera del Esla, compuesto por:
– Presidencia: D. Andrés Alonso Cano.
– Secretaria: Dª. Marta Baños Díez.
– Vocales:
- Eladio Rodríguez Reyero.
- Pedro Luís López Obeso.
- Oscar Rojo Taranilla.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base Séptima de las que rigen el proceso de selección, los aspirantes presentados a la fase oposición de examen tipo test el día indicado, son llamados y comparecen:
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | LLAMAMIENTO |
01 | ALEJANDRE LLAMAZARES | Ainhoa | ***3292** | NO ASISTE |
02 | ALVAREZ MORAN | Luz del Mar | ***1046** | ASISTE |
03 | ALVAREZ UGIDOS | Rebeca | ***3606** | NO ASISTE |
04 | ANDRES MORAN | Ana Belén | ***0137** | ASISTE |
05 | ANTOLIN BLANCO | María Noelia | ***7606** | ASISTE |
06 | BALBAS AGUILAR | Raquel | ***9698** | ASISTE |
07 | BARRALLO ALAIZ | María Asunción | ***8822** | ASISTE |
08 | BARRERO GONZALEZ | Alberto | ***0092** | ASISTE |
09 | BERMEJO DE LA PARTE | Esther | ***0131** | ASISTE |
10 | CABERO ALVAREZ | Iván | ***5779** | NO ASISTE |
11 | CALVO HERMOSO | Saray | ***5327** | NO ASISTE |
12 | CASTRO GONZALEZ | Natalia | ***4347** | NO ASISTE |
13 | CUBERO GARCIA | Cristina | ***7145** | ASISTE |
14 | FERNANDEZ ALVAREZ | Deva | ***3072** | NO ASISTE |
15 | FERNANDEZ FERNANDEZ | Delia | ***3897** | ASISTE |
16 | FERNANDEZ FERNANDEZ | María del Carmen | ***1356** | ASISTE |
17 | FERNANDEZ MANZANO | Ariadna | ***4895** | ASISTE |
18 | FERNANDEZ MERINO | Elena | ***0783** | ASISTE |
19 | GARCIA PEREIRAS | Ana Belén | ***4369** | NO ASISTE |
20 | GARCIA VILLAFAÑE | Sergio | ***2404** | ASISTE |
21 | GIRALDEZ PEREZ | Sergio | ***6011** | ASISTE |
22 | GOMEZ VIÑUELA | María Yolanda | ***6905** | NO ASISTE |
23 | HERREROS TEJERO | Silvia | ***0980** | ASISTE |
24 | IBAN ALVAREZ | María Elena | ***9514** | ASISTE |
25 | LOBATO ALVAREZ | Irene | ***5538** | ASISTE |
26 | LOPEZ LLORENTE | María de las Mercedes | ***8964** | ASISTE |
27 | MANCEBO VILLAMEDIANA | Andrea | ***6752** | ASISTE |
28 | MATEOS RODRIGUEZ | Beatriz | ***3491** | ASISTE |
29 | MORAIS RODRIGUEZ | María | ***2564** | NO ASISTE |
30 | MORALA BARREALES | Susana | ***2474** | NO ASISTE |
31 | NIETO SASTRE | Alejandra | ***4633** | NO ASISTE |
32 | OBLANCA FERNANDEZ | Soraya | ***3731** | ASISTE |
33 | ORDAS REGIL | Sara | ***5911** | ASISTE |
34 | REQUEJO GARCIA | Noelia | ***0484** | NO ASISTE |
35 | RIESCO MELENDO | Mayra | ***2213** | NO ASISTE |
36 | RODRIGUEZ DIEZ | Lidia | ***7751** | ASISTE |
37 | RODRIGUEZ MARTINEZ | Mary Carmen | ***5097** | NO ASISTE |
38 | SAENZ DE PIPAON SIMO | Ignacio | ***0189** | ASISTE |
39 | SAN ESTEBAN RODRIGUEZ | Marta | ***7173** | NO ASISTE |
40 | SANTOS DORREGO | Ana Isabel | ***2320** | ASISTE |
41 | SOTO GARCIA | Sandra | ***8501** | ASISTE |
42 | VALDIVIECO ABAD | Raquel | ***8962** | ASISTE |
43 | VALLADARES DE LA VARGA | María del Pilar | ***9323** | ASISTE |
44 | VELASCO PEREZ | María Arantzazu | ***9681** | ASISTE |
Efectuada por el Tribunal la selección prevista en la Base Séptima por la que se dispone que será necesario la obtención de al menos 35 puntos en la primera prueba de la oposición para pasar a la realización de la prueba de concurso quedando excluido quien no supere los 35 puntos, y de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, se aprueba la lista de los que han superado la prueba y la de quienes quedan excluidos por no superar la puntuación requerida.
Por lo que el Tribunal, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la lista de aprobados y excluidos en la bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo/a de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla según la siguiente relación:
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PUNTUACION |
01 | FERNANDEZ MERINO | Elena | ***0783** | 57,75 |
SAENZ DE PIPAON SIMO | Ignacio | ***0189** | 57,75 | |
SOTO GARCIA | Sandra | ***8501** | 57,75 | |
04 | ANDRES MORAN | Ana Belén | ***0137** | 54,25 |
05 | BERMEJO DE LA PARTE | Esther | ***0131** | 47,95 |
LOPEZ LLORENTE | María de las Mercedes | ***8964** | 47,95 | |
07 | ALVAREZ MORAN | Luz del Mar | ***1046** | 44,10 |
08 | BALBAS AGUILAR | Raquel | ***9698** | 43,75 |
09 | ANTOLIN BLANCO | María Noelia | ***7606** | 43,40 |
10 | OBLANCA FERNANDEZ | Soraya | ***3731** | 42,70 |
11 | BARRERO GONZALEZ | Alberto | ***0092** | 41,65 |
12 | RODRIGUEZ DIEZ | Lidia | ***7751** | 41,30 |
13 | SANTOS DORREGO | Ana Isabel | ***2320** | 40,95 |
14 | IBAN ALVAREZ | María Elena | ***9514** | 40,60 |
VELASCO PEREZ | María Arantzazu | ***9681** | 40,60 | |
16 | CUBERO GARCIA | Cristina | ***7145** | 40,25 |
17 | BARRALLO ALAIZ | María Asunción | ***8822** | 38,05 |
18 | MATEOS RODRIGUEZ | Beatriz | ***3491** | 36,40 |
19 | GARCIA VILLAFAÑE | Sergio | ***2404** | 35,35 |
VALDIVIECO ABAD | Raquel | ***8962** | 35,35 |
Excluidos por no superar la puntuación mínima exigida:
LOBATO ALVAREZ | Irene | ***5387** | 34,65 |
FERNANDEZ FERNANDEZ | María del Carmen | ***1356** | 34,30 |
HERREROS TEJERO | Silvia | ***0980** | 33,60 |
GIRALDEZ PEREZ | Sergio | ***6011** | 31,85 |
ORDAS REGIL | Sara | ***5911** | 27,65 |
FERNANDEZ MANZANO | Ariadna | ***4895** | 25,90 |
VALLADARES DE LA VARGA | María del Pilar | ***9323** | 23,45 |
MANCEBO VILLAMEDIANA | Andrea | ***6752** | 20,30 |
FERNANDEZ FERNANDEZ | Delia | ***3897** | 14,00 |
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, en su sitio web y en la se sede electrónica, la presente propuesta.
TERCERO.- Se convocará al tribunal para valorar la fase de concurso.
__ En Mansilla de las Mulas, a 9 de abril de 2025.
_Los Vocales El Presidente La Secretaria