
- Este evento ha pasado.
RESOLUCION BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2025
mayo 7 - mayo 15
RESOLUCION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Constituido el Tribunal Calificador el día 25 de abril de 2025, a las ocho y treinta horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valdepolo, a fin de efectuar la valoración de la prueba concurso para la selección de la bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo/a de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla, aprobadas por acuerdo del Consejo Directivo de fecha 5 de marzo de 2025 en esta Mancomunidad Ribera del Esla, compuesto por:
– Presidencia: D. Andrés Alonso Cano.
– Secretaria: Dª. Marta Baños Díez.
– Vocales:
- Eladio Rodríguez Reyero.
- Pedro Luís López Obeso.
- Oscar Rojo Taranilla.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base Séptima de las que rigen el proceso de selección, los aspirantes aprobados en la fase de oposición, han obtenido en la fase de concurso las siguientes puntuaciones:
CONCURSO
1º.- TITULACION
2º.- CURSOS
3º.- SUPERACIÓN DE PRUEBAS
4º.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | 1º | 2º | 3º | 4 | TOTAL |
01 | FERNANDEZ MERINO | Elena | ***0783** | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
SAENZ DE PIPAON SIMO | Ignacio | ***0189** | 1,00 | 7,20 | 2,00 | 2,60 | 12,80 | |
SOTO GARCIA | Sandra | ***8501** | 2,50 | 2,89 | 2,00 | 4,40 | 11,79 | |
04 | ANDRES MORAN | Ana Belén | ***0137** | 2,50 | 3,12 | 0,00 | 15,00 | 20,62 |
05 | BERMEJO DE LA PARTE | Esther | ***0131** | 1,50 | 3,04 | 0,00 | 14,80 | 19,34 |
LOPEZ LLORENTE | María de las Mercedes | ***8964** | 3,50 | 3,40 | 0,50 | 0,00 | 7,40 | |
07 | BARRALLO ALAIZ | María Asunción | ***8822** | 1,50 | 1,16 | 1,00 | 15,00 | 18,66 |
08 | ALVAREZ MORAN | Luz del Mar | ***1046** | 3,50 | 4,82 | 0,00 | 12,80 | 21,12 |
09 | BALBAS AGUILAR | Raquel | ***9698** | 2,50 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | 22,50 |
10 | ANTOLIN BLANCO | María Noelia | ***7606** | 3,50 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
11 | OBLANCA FERNANDEZ | Soraya | ***3731** | 1,00 | 4,68 | 1,00 | 0,40 | 7,08 |
12 | BARRERO GONZALEZ | Alberto | ***0092** | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
13 | RODRIGUEZ DIEZ | Lidia | ***7751** | 5,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
14 | SANTOS DORREGO | Ana Isabel | ***2320** | 5,00 | 7,83 | 0,00 | 0,60 | 13,43 |
15 | IBAN ALVAREZ | María Elena | ***9514** | 2,50 | 4,80 | 0,00 | 0,50 | 7,80 |
VELASCO PEREZ | María Arantzazu | ***9681** | 3,50 | 3,80 | 0,50 | 1,00 | 8,80 | |
17 | CUBERO GARCIA | Cristina | ***7145** | 5,00 | 0,56 | 0,00 | 2,20 | 7,76 |
18 | MATEOS RODRIGUEZ | Beatriz | ***3491** | 1,00 | 1,09 | 0,00 | 15,00 | 17,09 |
19 | GARCIA VILLAFAÑE | Sergio | ***2404** | 2,50 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
VALDIVIECO ABAD | Raquel | ***8962** | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 1,80 | 2,51 |
Efectuada por el Tribunal la calificación prevista en la Base Séptima por la que se dispone la valoración de méritos, y de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, se aprueba la lista de aspirantes, por orden de puntuación, formulando propuesta concreta del aspirante seleccionado para la formalización del contrato laboral, y elevándola al Sr. Presidente para la contratación del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación.
Por lo que el Tribunal, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la lista de puntuación en la oposición de la bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo/a de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Esla según la siguiente relación:
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI | TEST | CONCURSO | TOTAL |
01 | ANDRES MORAN | Ana Belén | ***0137** | 54,25 | 20,62 | 74,87 |
02 | SAENZ DE PIPAON SIMO | Ignacio | ***0189** | 57,75 | 12,80 | 70,55 |
03 | SOTO GARCIA | Sandra | ***8501** | 57,75 | 11,79 | 69,54 |
04 | BERMEJO DE LA PARTE | Esther | ***0131** | 47,95 | 19,34 | 67,29 |
05 | ALVAREZ MORAN | Luz del Mar | ***1046** | 44,10 | 21,12 | 65,22 |
06 | BARRALLO ALAIZ | María Asunción | ***8822** | 46,20 | 18,66 | 64,86 |
07 | BALBAS AGUILAR | Raquel | ***9698** | 43,75 | 20,50 | 64,25 |
08 | FERNANDEZ MERINO | Elena | ***0783** | 57,75 | 1,50 | 59,25 |
09 | LOPEZ LLORENTE | María de las Mercedes | ***8964** | 47,95 | 7,40 | 55,35 |
10 | SANTOS DORREGO | Ana Isabel | ***2320** | 40,95 | 13,43 | 54,38 |
11 | MATEOS RODRIGUEZ | Beatriz | ***3491** | 36,40 | 17,09 | 53,49 |
12 | ANTOLIN BLANCO | María Noelia | ***7606** | 43,40 | 6,70 | 50,10 |
13 | OBLANCA FERNANDEZ | Soraya | ***3731** | 42,70 | 7,08 | 49,78 |
14 | VELASCO PEREZ | María Arantzazu | ***9681** | 40,60 | 8,80 | 49,40 |
15 | IBAN ALVAREZ | María Elena | ***9514** | 40,60 | 7,80 | 48,40 |
16 | CUBERO GARCIA | Cristina | ***7145** | 40,25 | 7,76 | 48,01 |
17 | RODRIGUEZ DIEZ | Lidia | ***7751** | 41,30 | 5,22 | 46,52 |
18 | BARRERO GONZALEZ | Alberto | ***0092** | 41,65 | 3,50 | 45,15 |
19 | GARCIA VILLAFAÑE | Sergio | ***2404** | 35,35 | 4,55 | 39,90 |
20 | VALDIVIECO ABAD | Raquel | ***8962** | 35,35 | 2,51 | 37,86 |
SEGUNDO.- En vista de la puntuación final, de acuerdo con la base octava se propone como aspirante seleccionado para la formalización del contrato laboral a la siguiente:
ANDRES MORAN, Ana Belén, DNI nº.: ***0137**
TERCERO.- Comunicar la presente resolución al Sr. Presidente de la Mancomunidad, así como a la Asamblea de Concejales y Consejo directivo en la primera sesión que celebren.
CUARTO.- Publicar en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, en su sitio web y en la se sede electrónica, la presente propuesta.
__ En Quintana de Rueda, a 25 de abril de 2025.
_Los Vocales El Presidente La Secretaria