PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Constituido el Tribunal Calificador el día 17 de abril de 2024 mediante resolución de Presidencia del día 3 de abril de 2024, a las dieciséis horas, en la Sede de la Mancomunidad Ribera del Esla, a fin de celebrar la prueba para la selección de la bolsa de trabajo de conductor-recolector de residuos sólidos urbanos para posteriores contrataciones laborales temporales, aprobadas por acuerdo del Consejo Directivo de fecha 7 de febrero de 2024 en esta Mancomunidad Ribera del Esla, compuesto por:
Presidente D. Andrés Alonso Cano
Vocales: Don Javier Suárez Ordóñez
Don Eladio Rodríguez Reyero
Don José María Merino Fernández
Secretaria Doña Noelia María Serrano Castañeda
De acuerdo con lo dispuesto en las Bases Octava y Novena de las que rigen el proceso de selección, los aspirantes presentados a la fase de oposición de la base 9, examen tipo test y práctico celebrado el día indicado:
Nº | APELLIDOS | NOMBRE | DNI |
01 | MARTINEZ ALFONSO | Isaac | ***44514** |
02 | LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | ***74974** |
03 | MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | ***2524** |
04 | RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | ***7952** |
05 | BLANCO PUMARADA | Jorge | ***5666** |
06 | CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | ***1256** |
07 | PARAMO CONCEJO | José María | ***5006** |
08 | GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | ***6142** |
De conformidad con lo establecido en la Base Novena por la que se dispone que será necesario la obtención de al menos 10 puntos en la primera prueba de la oposición para pasar a la realización de la prueba práctica quedando excluido quien no supere los 10 puntos, y de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, se aprueba la lista de los que han superado la prueba y la de quienes quedan excluidos por no superar la puntuación requerida.
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PUNTOS | |
PARAMO CONCEJO | José María | ***5006** | 20,00 | |
BLANCO PUMARADA | Jorge | ***5666** | 18,20 | |
LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | ***4974** | 16,00 | |
CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | ***1256** | 14,00 | |
RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | ***7952** | 12,20 | |
MARTINEZ ALFONSO | Isaac | ***4514** | 15,80 | |
MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | ***2524** | 20,60 | |
GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | ***6142** | 21,60 | |
Excluidos ninguno
Seguidamente se procede a la llevar a cabo de la prueba prevista en la base 9.1.3. de práctica con los camiones de la Mancomunidad, con el siguiente resultado:
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PUNTOS | |
PARAMO CONCEJO | José María | ***5006** | 23,00 | |
BLANCO PUMARADA | Jorge | ***5666** | 26,00 | |
LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | ***4974** | 20,00 | |
CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | ***1256** | 26,00 | |
RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | ***7952** | 26,00 | |
MARTINEZ ALFONSO | Isaac | ***4514** | 22,00 | |
MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | ***2524** | 26,00 | |
GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | ***6142** | 26,00 | |
Tras lo cual, el resultado de la fase de oposición prevista en la base 9, refleja el siguiente resultado:
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | TEST | PRACTICO | TOTAL |
PARAMO CONCEJO | José María | ***5006** | 20,00 | 23,00 | 43,00 |
BLANCO PUMARADA | Jorge | ***5666** | 18,20 | 26,00 | 44,20 |
LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | ***4974** | 16,00 | 20,00 | 36,00 |
CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | ***1256** | 14,00 | 26,00 | 40,00 |
RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | ***7952** | 12,20 | 26,00 | 38,20 |
MARTINEZ ALFONSO | Isaac | ***4514** | 15,80 | 22,00 | 37,80 |
MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | ***2524** | 20,60 | 26,00 | 46,60 |
GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | ***6142** | 21,60 | 26,00 | 47,60 |
Excluidos ninguno
Por lo que el Tribunal, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar la lista de aprobados y excluidos en la bolsa de trabajo de conductor-recolector de residuos sólidos urbanos según la siguiente relación:
APELLIDOS | NOMBRE | DNI | PUNTOS | |
GONZALEZ DEL AMO | Jesús María | ***6142** | 47,60 | |
MATEOS RODRIGUEZ | Víctor | ***2524** | 46,60 | |
BLANCO PUMARADA | Jorge | ***5666** | 44,20 | |
PARAMO CONCEJO | José María | ***5006** | 43,00 | |
CUETO GONZALEZ | Luís Miguel | ***1256** | 40,00 | |
RODRIGUEZ LLAMAZARES | Carlos | ***7952** | 38,20 | |
MARTINEZ ALFONSO | Isaac | ***4514** | 37,80 | |
LLAMERA FERNANDEZ | José Luís | ***4974** | 36,00 | |
Sin excluidos
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en su sitio web la presente propuesta.
TERCERO.- Se convocará al tribunal para valorar la fase de concurso.
__ En Mansilla de las Mulas, a 17 de abril de 2024.
_Los Vocales El Presidente El Secretario